Alt Download der Projekt-Vorlage: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
==Ordner und Dateien des ZIP-Archivs== | ==Ordner und Dateien des ZIP-Archivs== | ||
Nachdem Sie das ZIP-Archiv in ihren | Nachdem Sie das ZIP-Archiv in ihren Arbeitverzeichnis ihres Desktop-Rechners oder Laptops entpackt haben finden Sie hier einen Ordner namens '''''OEFS_BV_digital'''''. Dieser enthält folgende Unterordner und Dateien: | ||
*'''1_Erstellung_Basiskarte:''' | *<u>'''''1_Erstellung_Basiskarte:'''''</u> Dieser Ordner enthält – bis auf die von Ihnen zu kartierenden Stichprobenfläche, die Sie in einer separaten Mail erhalten haben – alles was Sie zur Erstellung ihrer eigenen Hintergrundkarte benötigen. | ||
**''Erstellung_Basiskarte.qgz:'' | **'''''Erstellung_Basiskarte.qgz:''''' Die QGIS-Projektdatei zur Kartenansicht und zum Ausführen der folgenden Routinen. | ||
**'' | **'''''1_Routine_Erstelle_Basiskarte.model3:''''' Diese Routine erstellt Ihnen nach Einladen ihrer eigenen ÖFS-Fläche die passende Basiskarte. | ||
**'' | **'''''2_Routine_Basiskarte_fuer_QFIELD_konvertieren_und_abspeichern.model3:''''' Diese Routine konvertiert und speichert die Basiskarte in ein für die mobile APP QFIELD lesbares Format. | ||
*'''2_Datenerfassung:''' | *<u>'''''2_Datenerfassung:'''''</u> In diesem Ordner befindet sich das eigentliche Projekt mit dem Sie im Gelände ihre Daten erfassen. | ||
**'' | **'''''OEFS_BV_digital.qgs:''''' QGIS-Projekt zum Anzeigen & der beiden im Ordner enthaltenen Geopackages. | ||
**''OEFS_BV.gpkg:'' | **'''''OEFS_BV.gpkg:''''' Geopackage mit der notwendigen Datenstruktur, Eingabeformularen und Symbologie zur Erfassung ihrer Vogelbeobachtungen. | ||
**'' | **'''''Basiskarte.gpkg:''''' Geopackage-Platzhalter für die von Ihnen zu erstellende Basiskarte. | ||
*'''3_Auswertung:''' Dieser Ordner ist zur Zeit leider noch leer. Ich werde Ihnen deutlich vor Abschluss der Kartier-Saison ein zweites ZIP-Archiv mit den Inhalten dieses Ordners zukommen lassen. Er wird die Algorithmen und Dateien enthalten, die notwendig sind, um aus Ihren Kartier-Ergebnissen automatisch Art-Karten zu generieren und Ihnen einen entsprechenden Layer anbieten, in dem Sie die Brutreviere abgrenzen können. Eine Anleitung finden Sie dann an [[Die Auswertung im Büro|an gegebener Stelle]]. | *<u>'''''3_Auswertung:'''''</u> Dieser Ordner ist zur Zeit leider noch leer. Ich werde Ihnen deutlich vor Abschluss der Kartier-Saison ein zweites ZIP-Archiv mit den Inhalten dieses Ordners zukommen lassen. Er wird die Algorithmen und Dateien enthalten, die notwendig sind, um aus Ihren Kartier-Ergebnissen automatisch Art-Karten zu generieren und Ihnen einen entsprechenden Layer anbieten, in dem Sie die Brutreviere abgrenzen können. Eine Anleitung finden Sie dann an [[Die Auswertung & Revierabgrenzung im Büro|an gegebener Stelle]]. | ||
Version vom 24. März 2020, 13:25 Uhr
Hier wird Ihnen ein Download-Link zur QGIS-Projekt-Vorlage angeboten sowie der Aufbau der enthaltenen Ordner und Dateien erläutert.
Download des QGIS-Projekt-Vorlage
Sie können sich hier ein Zip-Archiv herunterladen, welches alle notwendige Dateien enthält. Der Download-Link ist passwortgeschützt. Sollten Sie das Passwort im Vorlauf noch nicht erhalten haben, melden Sie sich gerne mit Angabe der zu kartierenden ÖFS-Fläche bei mir.
Ordner und Dateien des ZIP-Archivs
Nachdem Sie das ZIP-Archiv in ihren Arbeitverzeichnis ihres Desktop-Rechners oder Laptops entpackt haben finden Sie hier einen Ordner namens OEFS_BV_digital. Dieser enthält folgende Unterordner und Dateien:
- 1_Erstellung_Basiskarte: Dieser Ordner enthält – bis auf die von Ihnen zu kartierenden Stichprobenfläche, die Sie in einer separaten Mail erhalten haben – alles was Sie zur Erstellung ihrer eigenen Hintergrundkarte benötigen.
- Erstellung_Basiskarte.qgz: Die QGIS-Projektdatei zur Kartenansicht und zum Ausführen der folgenden Routinen.
- 1_Routine_Erstelle_Basiskarte.model3: Diese Routine erstellt Ihnen nach Einladen ihrer eigenen ÖFS-Fläche die passende Basiskarte.
- 2_Routine_Basiskarte_fuer_QFIELD_konvertieren_und_abspeichern.model3: Diese Routine konvertiert und speichert die Basiskarte in ein für die mobile APP QFIELD lesbares Format.
- 2_Datenerfassung: In diesem Ordner befindet sich das eigentliche Projekt mit dem Sie im Gelände ihre Daten erfassen.
- OEFS_BV_digital.qgs: QGIS-Projekt zum Anzeigen & der beiden im Ordner enthaltenen Geopackages.
- OEFS_BV.gpkg: Geopackage mit der notwendigen Datenstruktur, Eingabeformularen und Symbologie zur Erfassung ihrer Vogelbeobachtungen.
- Basiskarte.gpkg: Geopackage-Platzhalter für die von Ihnen zu erstellende Basiskarte.
- 3_Auswertung: Dieser Ordner ist zur Zeit leider noch leer. Ich werde Ihnen deutlich vor Abschluss der Kartier-Saison ein zweites ZIP-Archiv mit den Inhalten dieses Ordners zukommen lassen. Er wird die Algorithmen und Dateien enthalten, die notwendig sind, um aus Ihren Kartier-Ergebnissen automatisch Art-Karten zu generieren und Ihnen einen entsprechenden Layer anbieten, in dem Sie die Brutreviere abgrenzen können. Eine Anleitung finden Sie dann an an gegebener Stelle.
Erfahren Sie im nächsten Schritt wie Sie der Projektvorlage eine Basiskarte für Ihr eigenes Untersuchungsgebiet hinzufügen.