QFS-Changelog: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''Update 2022:''' | '''Update 2023:''' | ||
* '''Eingabe Kartiergang''': Der jeweilige Kartiergang/ die Begehungs-Nummer kann nun manuell eingeben und für weitere Beobachtungen vorgemerkt werden. Der Kartiergang wird nicht mehr automatisch ermittelt, sodass auch wieder die Angabe der Nachtbegehungen möglich ist, sowie bei Abweichung der vorgegebenen Kartierphasen keine nachträglichen Korrekturen mehr erforderlich sind. | |||
* '''Eingabe Individuen-Anzahl''': Ergänzung von "+"- & "-"-Button zur bequemeren Steuerung der Individuenanzahl | |||
* Optimierung der Artkürzel: Artkürzel können nun auch mit vorangestelltem "." getippt werden. Dies hilft bei einigen Arten direkt zur gewünschten Art zu kommen (Beispiel ".K" für Kohlmeise) | |||
* '''Individuelle Projekttitel''': Jedes QFS-Projekt wird unter den zuletzt geöffneten Projekten in QField nun standardmäßig auch mit der jeweiligen ÖFS-Flächenkennung angezeigt, was die Unterscheidung der einzelen QFS-Projekte bei der Bearbeitung von mehreren Stichprobenflächen erleichtert. | |||
* '''Erweiterte Plausibilitätsprüfungen''': Die im Hintergrund während der Datenerfassung und -auswertung mitlaufenden Plausibilitätsprüfungen wurden um geometrische Prüfungen erweitert. Anstatt wie zuvor nur auf den Inhalt zu prüfen, wird nun auch geprüft, ob eine "sinnvolle" Geometrie vorliegt (keine Selbstüberschneidungen, keine Duplikate, dem Layer entsprechender Geometrietyp, etc.) | |||
* '''Filtern per Legende''': QGIS & QField erlauben es nun die eigenen Daten per Legendeneintrag zu filtern. | |||
* sowie weitere kleine Verbesserungen und Fehlerbehebungen... | |||
'''Update 2022:''' | |||
* '''Optimierung der Basiskarte''': Mit Beginn der Kartiersaison 2022 bekommen Sie die ein vorgefertigtes QFS-Projekt für Ihre Stichprobenfläche zur Verfügung gestellt. Dies ermöglicht die Optimierung der Basiskarte durch die Anwendung fortgeschrittener GIS-Werkzeuge. Sowohl die Qualität der Basiskarten als auch die Performance beim Laden dieser konnten noch einmal deutlich verbessert werden. | * '''Optimierung der Basiskarte''': Mit Beginn der Kartiersaison 2022 bekommen Sie die ein vorgefertigtes QFS-Projekt für Ihre Stichprobenfläche zur Verfügung gestellt. Dies ermöglicht die Optimierung der Basiskarte durch die Anwendung fortgeschrittener GIS-Werkzeuge. Sowohl die Qualität der Basiskarten als auch die Performance beim Laden dieser konnten noch einmal deutlich verbessert werden. | ||
* '''Ortsbewegungen & Simultanbeobachtungen''': Ortsbewegungen und Simultanbewegungen müssen nicht mehr durch Auswahl und Editieren der separaten Layer digitalisiert werden, sondern können nun direkt bei Anlegen oder Bearbeiten einer Vogelbeobachtung aus der Erfassungsmaske heraus angelegt werden. Da sie als sogenanntes Kindobjekt erstellt werden, werden sie automatisch mit dem entsprechenden Elternobjekt in den Vogelbeobachtungen verbunden. Dies bringt nicht nur einen höheren Bedienkomfort mit sich, sondern vermeidet auch Fehler bei der späteren Artzuordnung. | * '''Ortsbewegungen & Simultanbeobachtungen''': Ortsbewegungen und Simultanbewegungen müssen nicht mehr durch Auswahl und Editieren der separaten Layer digitalisiert werden, sondern können nun direkt bei Anlegen oder Bearbeiten einer Vogelbeobachtung aus der Erfassungsmaske heraus angelegt werden. Da sie als sogenanntes Kindobjekt erstellt werden, werden sie automatisch mit dem entsprechenden Elternobjekt in den Vogelbeobachtungen verbunden. Dies bringt nicht nur einen höheren Bedienkomfort mit sich, sondern vermeidet auch Fehler bei der späteren Artzuordnung. | ||
* ... | * '''Optimierung der Symbologie:''' Die Symbologie wurde deutlich dahingehend vereinfacht, dass nicht mehr für jeden Kartiergang ein eigener Symbolsatz angelegt ist. Stattdessen gibt es einen Standardsatz, der dynamisch je nach Kartiergang eingefärbt wird. Dies für zu weiteren Performance-Verbesserungen. Darüberhinaus wurde das Feedback aus dem Kreise der Kartierenden berücksichtigt und kleinere Anpassungen an der Symbologie vorgenommen (bspw. keine Bogenlinien mehr innerhalb der erfassten Ortsbewegungen). | ||
* '''Automatische Attributermittlung:''' An vielen Stellen werden während der Dateneingabe durch die kartierende Person automatisch abhängige Attribute ermittelt. Dies betrifft während der Geländeerfassung bspw. die Brutzeitcodes oder während der Abgrenzung der Papierreviere die Artangabe sowie Lage relativ zur Stichprobenfläche (innerhalb, randlich, außerhalb). Dies erhöht zum einen den Bedienkomfort der QFS (manuelle Eingaben oder die Ausführung von Routinen zur Datenaufbereitung können vielfach entfallen) und verhindert zum anderen Fehleingaben seitens der kartierenden Person. | |||
* '''Anzeige von Hintergrundwerten:''' Zur Erhöhung der Transparenz und zusätzliche Kontrollmöglichkeit durch die kartierende Person werden bei den Vogelbeobachtungen und den Papierrevieren automatisch abgeleitete Parameter angezeigt. | |||
* '''Vereinfachung der Projekt-Struktur:''' Die Struktur des Projektverzeichnisses wurde deutlich vereinfacht. Der gesamte Arbeitsprozess wird nun innerhalb eines Ordners abgebildet, der lediglich 3 Dateien enthält. | |||
* '''Steuerung über Kartenthemen:''' Die verschiedenen Arbeitsschritte die zuvor über verschiedene Projektdateien in den verschiedenen Ordnern angesteuert wurden, sind nun über die Auswahl eines entsprechenden Kartenthemas aus anwählbar. | |||
* '''Plausbilitätsprüfungen:''' Es haben Optimierungen der automatisch im Hintergrund laufenden Plausibilitätsprüfungen in erheblichem Umfang stattgefunden. Für die kartierende Person wird dies besonders während der Abgrenzung von Papierrevieren deutlich. Hier werden bspw. alle Artbeobachtungen innerhalb des abgegrenzten Reviers ausgewertet, angezeigt und daraufhin überprüft, ob diese den Vorgaben der Kartieranleitung entsprechen. | |||
* '''ÖFS-Kennung & Atom-IDs:''' Ab der Saison 2022 erhält jedes Papierrevier eine automatisch generierte ÖFS-Kennung. Zudem werden Artangaben automatisch mit der dazugehörigen OSIRIS-Atom-ID versehen. Diese Maßnahmen stellen die Kompatibilität der QFS mit der Geodateninfrastruktur innerhalb des LANUV sicher. | |||
* '''Artenliste:''' Die Artenliste wurde von 133 auf 282 Arten erweitert (Kombination aus den bekannten ÖFS-Brutvogelarten sowie der [https://www.dda-web.de/downloads/surveyplaners/mhb_artkuerzel.pdf Liste der Brutvogelarten des DDA]). Zudem wurde zu jeder Art ein Web-Link zu weiterführenden Artinformationen hinterlegt. | |||
* sowie weitere kleine Verbesserungen und Fehlerbehebungen... | |||
'''Update 2021:''' | '''Update 2021:''' | ||
* '''Automatische Generierung einer Begehungsliste''': Eine Begehung muss zu Beginn einer Kartierung nicht mehr extra angelegt werden. Die Begehungsliste wird nach Abschluss aller Kartiergänge auf Basis Ihrer Beobachtungs-Zeitstempel automatisch generiert. | * '''Automatische Generierung einer Begehungsliste''': Eine Begehung muss zu Beginn einer Kartierung nicht mehr extra angelegt werden. Die Begehungsliste wird nach Abschluss aller Kartiergänge auf Basis Ihrer Beobachtungs-Zeitstempel automatisch generiert. | ||
* '''Arteingabe per Autovervollständigung''': Die Arteingabe muss nun nicht mehr über verschiedene Referenzlisten per Scrollen geschehen. Beginnen Sie einfach den gewünschten Artnamen zu tippen. Nach wenigen Buchstaben können Sie die beobachtete Art ablegen. | * '''Arteingabe per Autovervollständigung''': Die Arteingabe muss nun nicht mehr über verschiedene Referenzlisten per Scrollen geschehen. Beginnen Sie einfach den gewünschten Artnamen zu tippen. Nach wenigen Buchstaben können Sie die beobachtete Art ablegen. | ||
* '''Performance-Verbesserungen''': Durch verschiedene Maßnahmen (z.B. Zusammenfassen aller Tageskarten in einem Layer) konnten die Ladezeiten auch auf etwas älteren Geräten reduziert werden. | * '''Performance-Verbesserungen''': Durch verschiedene Maßnahmen (z.B. Zusammenfassen aller Tageskarten in einem Layer) konnten die Ladezeiten auch auf etwas älteren Geräten reduziert werden. | ||
* '''Überarbeitung des Wikis''': Das Wiki wurde auf eine Seite zusammengeführt und der Text an einigen Stellen überarbeitet und gekürzt. So haben Sie nun den schnellen Überblick bzw. können per Strg + F schnell nach den gewünschten Inhalten suchen. Auch das Ausdrucken des kompletten Wikis bspw. als PDF-Datei ist so nun einfacher möglich, um die Anleitung bei Bedarf im Gelände immer dabei zu haben. | * '''Überarbeitung des Wikis''': Das Wiki wurde auf eine Seite zusammengeführt und der Text an einigen Stellen überarbeitet und gekürzt. So haben Sie nun den schnellen Überblick bzw. können per Strg + F schnell nach den gewünschten Inhalten suchen. Auch das Ausdrucken des kompletten Wikis bspw. als PDF-Datei ist so nun einfacher möglich, um die Anleitung bei Bedarf im Gelände immer dabei zu haben. |
Aktuelle Version vom 27. Februar 2023, 15:36 Uhr
Update 2023:
- Eingabe Kartiergang: Der jeweilige Kartiergang/ die Begehungs-Nummer kann nun manuell eingeben und für weitere Beobachtungen vorgemerkt werden. Der Kartiergang wird nicht mehr automatisch ermittelt, sodass auch wieder die Angabe der Nachtbegehungen möglich ist, sowie bei Abweichung der vorgegebenen Kartierphasen keine nachträglichen Korrekturen mehr erforderlich sind.
- Eingabe Individuen-Anzahl: Ergänzung von "+"- & "-"-Button zur bequemeren Steuerung der Individuenanzahl
- Optimierung der Artkürzel: Artkürzel können nun auch mit vorangestelltem "." getippt werden. Dies hilft bei einigen Arten direkt zur gewünschten Art zu kommen (Beispiel ".K" für Kohlmeise)
- Individuelle Projekttitel: Jedes QFS-Projekt wird unter den zuletzt geöffneten Projekten in QField nun standardmäßig auch mit der jeweiligen ÖFS-Flächenkennung angezeigt, was die Unterscheidung der einzelen QFS-Projekte bei der Bearbeitung von mehreren Stichprobenflächen erleichtert.
- Erweiterte Plausibilitätsprüfungen: Die im Hintergrund während der Datenerfassung und -auswertung mitlaufenden Plausibilitätsprüfungen wurden um geometrische Prüfungen erweitert. Anstatt wie zuvor nur auf den Inhalt zu prüfen, wird nun auch geprüft, ob eine "sinnvolle" Geometrie vorliegt (keine Selbstüberschneidungen, keine Duplikate, dem Layer entsprechender Geometrietyp, etc.)
- Filtern per Legende: QGIS & QField erlauben es nun die eigenen Daten per Legendeneintrag zu filtern.
- sowie weitere kleine Verbesserungen und Fehlerbehebungen...
Update 2022:
- Optimierung der Basiskarte: Mit Beginn der Kartiersaison 2022 bekommen Sie die ein vorgefertigtes QFS-Projekt für Ihre Stichprobenfläche zur Verfügung gestellt. Dies ermöglicht die Optimierung der Basiskarte durch die Anwendung fortgeschrittener GIS-Werkzeuge. Sowohl die Qualität der Basiskarten als auch die Performance beim Laden dieser konnten noch einmal deutlich verbessert werden.
- Ortsbewegungen & Simultanbeobachtungen: Ortsbewegungen und Simultanbewegungen müssen nicht mehr durch Auswahl und Editieren der separaten Layer digitalisiert werden, sondern können nun direkt bei Anlegen oder Bearbeiten einer Vogelbeobachtung aus der Erfassungsmaske heraus angelegt werden. Da sie als sogenanntes Kindobjekt erstellt werden, werden sie automatisch mit dem entsprechenden Elternobjekt in den Vogelbeobachtungen verbunden. Dies bringt nicht nur einen höheren Bedienkomfort mit sich, sondern vermeidet auch Fehler bei der späteren Artzuordnung.
- Optimierung der Symbologie: Die Symbologie wurde deutlich dahingehend vereinfacht, dass nicht mehr für jeden Kartiergang ein eigener Symbolsatz angelegt ist. Stattdessen gibt es einen Standardsatz, der dynamisch je nach Kartiergang eingefärbt wird. Dies für zu weiteren Performance-Verbesserungen. Darüberhinaus wurde das Feedback aus dem Kreise der Kartierenden berücksichtigt und kleinere Anpassungen an der Symbologie vorgenommen (bspw. keine Bogenlinien mehr innerhalb der erfassten Ortsbewegungen).
- Automatische Attributermittlung: An vielen Stellen werden während der Dateneingabe durch die kartierende Person automatisch abhängige Attribute ermittelt. Dies betrifft während der Geländeerfassung bspw. die Brutzeitcodes oder während der Abgrenzung der Papierreviere die Artangabe sowie Lage relativ zur Stichprobenfläche (innerhalb, randlich, außerhalb). Dies erhöht zum einen den Bedienkomfort der QFS (manuelle Eingaben oder die Ausführung von Routinen zur Datenaufbereitung können vielfach entfallen) und verhindert zum anderen Fehleingaben seitens der kartierenden Person.
- Anzeige von Hintergrundwerten: Zur Erhöhung der Transparenz und zusätzliche Kontrollmöglichkeit durch die kartierende Person werden bei den Vogelbeobachtungen und den Papierrevieren automatisch abgeleitete Parameter angezeigt.
- Vereinfachung der Projekt-Struktur: Die Struktur des Projektverzeichnisses wurde deutlich vereinfacht. Der gesamte Arbeitsprozess wird nun innerhalb eines Ordners abgebildet, der lediglich 3 Dateien enthält.
- Steuerung über Kartenthemen: Die verschiedenen Arbeitsschritte die zuvor über verschiedene Projektdateien in den verschiedenen Ordnern angesteuert wurden, sind nun über die Auswahl eines entsprechenden Kartenthemas aus anwählbar.
- Plausbilitätsprüfungen: Es haben Optimierungen der automatisch im Hintergrund laufenden Plausibilitätsprüfungen in erheblichem Umfang stattgefunden. Für die kartierende Person wird dies besonders während der Abgrenzung von Papierrevieren deutlich. Hier werden bspw. alle Artbeobachtungen innerhalb des abgegrenzten Reviers ausgewertet, angezeigt und daraufhin überprüft, ob diese den Vorgaben der Kartieranleitung entsprechen.
- ÖFS-Kennung & Atom-IDs: Ab der Saison 2022 erhält jedes Papierrevier eine automatisch generierte ÖFS-Kennung. Zudem werden Artangaben automatisch mit der dazugehörigen OSIRIS-Atom-ID versehen. Diese Maßnahmen stellen die Kompatibilität der QFS mit der Geodateninfrastruktur innerhalb des LANUV sicher.
- Artenliste: Die Artenliste wurde von 133 auf 282 Arten erweitert (Kombination aus den bekannten ÖFS-Brutvogelarten sowie der Liste der Brutvogelarten des DDA). Zudem wurde zu jeder Art ein Web-Link zu weiterführenden Artinformationen hinterlegt.
- sowie weitere kleine Verbesserungen und Fehlerbehebungen...
Update 2021:
- Automatische Generierung einer Begehungsliste: Eine Begehung muss zu Beginn einer Kartierung nicht mehr extra angelegt werden. Die Begehungsliste wird nach Abschluss aller Kartiergänge auf Basis Ihrer Beobachtungs-Zeitstempel automatisch generiert.
- Arteingabe per Autovervollständigung: Die Arteingabe muss nun nicht mehr über verschiedene Referenzlisten per Scrollen geschehen. Beginnen Sie einfach den gewünschten Artnamen zu tippen. Nach wenigen Buchstaben können Sie die beobachtete Art ablegen.
- Performance-Verbesserungen: Durch verschiedene Maßnahmen (z.B. Zusammenfassen aller Tageskarten in einem Layer) konnten die Ladezeiten auch auf etwas älteren Geräten reduziert werden.
- Überarbeitung des Wikis: Das Wiki wurde auf eine Seite zusammengeführt und der Text an einigen Stellen überarbeitet und gekürzt. So haben Sie nun den schnellen Überblick bzw. können per Strg + F schnell nach den gewünschten Inhalten suchen. Auch das Ausdrucken des kompletten Wikis bspw. als PDF-Datei ist so nun einfacher möglich, um die Anleitung bei Bedarf im Gelände immer dabei zu haben.