Alt Vorbereitung der Vorlage für die eigene Stichprobenfläche: Unterschied zwischen den Versionen
K Jablotschkin verschob die Seite Vorbereitung der Vorlage für die eigene Stichprobenfläche nach Alt Vorbereitung der Vorlage für die eigene Stichprobenfläche, ohne dabei eine Weiterleitung anzulegen: Wiki-Update |
|||
(17 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
Öffnen Sie nun die im selben Ordner enthaltene QGIS-Projektdatei '''''Erstellung_Basiskarte.qgz''''' und laden Sie ihr Untersuchungs-Gebiet wie im folgenden Video gezeigt hinzu. | Öffnen Sie nun die im selben Ordner enthaltene QGIS-Projektdatei '''''Erstellung_Basiskarte.qgz''''' und laden Sie ihr Untersuchungs-Gebiet wie im folgenden Video gezeigt hinzu. | ||
[[Datei: | [[Datei:Erstellung_der_Basiskarte_und_Einladen_der_eigenen_Stichprobenfläche.webm|center|1000px]] | ||
=='''optional:''' Anpassen der Kartenansicht an eigene Vorlieben== | =='''optional:''' Anpassen der Kartenansicht an eigene Vorlieben== | ||
Ich habe Ihnen bereits eine Kartenansicht vorkonfiguriert, die sich aus einem Luftbild und einer überlagernden | Ich habe Ihnen bereits eine Kartenansicht vorkonfiguriert, die sich aus einem Luftbild und einer überlagernden amtlichen Basiskarte aufbaut. Das Luftbild habe ich geringfügig transparent geschaltet, damit die Farben etwas verblassen und sich die eigenen Kartiersymbole später besser vom Hintergrund abheben. | ||
Wie im Video gezeigt können Sie die Kartenansicht jedoch auch ihren eigenen Vorlieben anpassen und etwa einen der beiden Layer ausschalten oder die Transparenz erhöhen/ verringern. | Wie im Video gezeigt können Sie die Kartenansicht jedoch auch ihren eigenen Vorlieben anpassen und etwa einen der beiden Layer ausschalten oder die Transparenz erhöhen/ verringern. | ||
[[Datei: | [[Datei:Anpassen_der_Kartenansicht_an_eigene_Vorlieben.webm|center|1000px]] | ||
Darüber hinaus können Sie natürlich | Darüber hinaus können Sie natürlich eine der beiden Basiskarten durch andere Hintergrund-Layer ersetzen. [https://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/geobasis/webdienste/geodatendienste/index.html Hier] finden Sie etwa eine Liste der in NRW verfügbaren WMS-Dienste und [https://docs.qgis.org/3.10/de/docs/training_manual/online_resources/wms.html?highlight=wms hier] eine Anleitung wie Sie diese in QGIS einbinden. Bitte beachten Sie jedoch, dass es bei mehr als zwei übereinander liegenden Raster-Kartenebenen im nachfolgenden Schritt zu Darstellungsfehlern kommen kann. Daher empfehle ich gegebenenfalls ungewollte Kartenebenen vor dem nächsten Schritt per Rechtsklick ⇒ "Layer löschen..." aus dem Projekt zu entfernen. | ||
== Aus der aktuellen Kartenansicht eine Raster-Basiskarte erstellen == | == Aus der aktuellen Kartenansicht eine Raster-Basiskarte erstellen == | ||
Wenn Sie mit der Kartenansicht zufrieden sind, können Sie hieraus eine neue Rasterkarte erzeugen | Wenn Sie mit der Kartenansicht zufrieden sind, können Sie hieraus eine neue Rasterkarte erzeugen, die Sie später als Hintergrundkarte für Ihre Geländekartierung nutzen können. Ich habe Ihnen hierzu eine Routine vorbereitet, die sich ebenfalls im Projektverzeichnis '''''1_Erstellung_Basiskarte''''' befindet. | ||
Öffnen Sie nun die Programm-Routine "Erstelle Basiskarte" per Doppelklick im QGIS-Browser-Panel und bestätigen Sie mit "OK". | |||
[[Datei:Aus_der_aktuellen_Kartenansicht_eine_Raster-Basiskarte_erstellen.webm|center|1000px]] | |||
[[Datei: | |||
== Abspeichern der Basiskarte im Geopackage des Hauptprojekts "''2_Datenerfassung''" == | == Abspeichern der Basiskarte im Geopackage des Hauptprojekts "''2_Datenerfassung''" == | ||
Nun, da Sie Ihre eigene Basiskarte erzeugt haben muss diese nur noch in | Nun, da Sie Ihre eigene Basiskarte erzeugt haben muss diese nur noch in ein mit der QFIELD-App kompatibles Format abgespeichert werden. Klicken Sie hierzu über das Browser-Panel in QGIS doppelt auf die Routine "Basiskarte für QFIELD konvertieren und abspeichern" im Projektverzeichnis. Stellen Sie sicher, dass im Auswahldialog die Basiskarte ausgewählt ist und wählen Sie als Speicherort bitte die '''''Basiskarte.gpkg'''''-Datei im Verzeichnis '''''2_Datenerfassung''''' aus. Bestätigen Sie, dass Sie die Datei überschreiben wollen! | ||
Hier sehen Sie noch einmal den gesamten Arbeitschritt im Video. | |||
[[Datei:Vokoscreen-2020-03-23_23-19-39.webm|center|1000px]] | |||
''' | '''Herzlichen Glückwunsch''', die erste Etappe ist genommen und ihr Projekt ist nun bereit für den Geländeeinsatz! Auf der nächsten Seite erfahren Sie, wie sie mit dem nun vorbereiteten Projekt im Gelände ihre Brutvogelkartierung durchführen können. | ||
---- | ---- | ||
<center> | |||
[[Download der Projekt-Vorlage|⇐ zurück]] | [[Digitale Erfassung im Rahmen des ÖFS-Brutvogel-Monitorings|Projektseite]] | [[Die Arbeit im Gelände|weiter ⇒]] | [[Download der Projekt-Vorlage|⇐ zurück]] | [[Digitale Erfassung im Rahmen des ÖFS-Brutvogel-Monitorings|Projektseite]] | [[Die Arbeit im Gelände|weiter ⇒]] | ||
<center> |
Aktuelle Version vom 26. Februar 2021, 17:44 Uhr
Auf dieser Seite erfahren Sie, wie Sie die zuvor herunter geladene Projekt-Vorlage für Ihre Kartierung vorbereiten.
Öffnen des Projekts zur Erstellung der Basiskarte und Einladen der eigenen Stichprobenfläche
Sie haben in einer separaten Mail die Abgrenzung der von Ihnen zu kartierenden Stichprobenfläche als ZIP-Archiv erhalten. Bitte entpacken Sie dieses in den Ordner 1_Erstellung_Basiskarte.
Öffnen Sie nun die im selben Ordner enthaltene QGIS-Projektdatei Erstellung_Basiskarte.qgz und laden Sie ihr Untersuchungs-Gebiet wie im folgenden Video gezeigt hinzu.
optional: Anpassen der Kartenansicht an eigene Vorlieben
Ich habe Ihnen bereits eine Kartenansicht vorkonfiguriert, die sich aus einem Luftbild und einer überlagernden amtlichen Basiskarte aufbaut. Das Luftbild habe ich geringfügig transparent geschaltet, damit die Farben etwas verblassen und sich die eigenen Kartiersymbole später besser vom Hintergrund abheben.
Wie im Video gezeigt können Sie die Kartenansicht jedoch auch ihren eigenen Vorlieben anpassen und etwa einen der beiden Layer ausschalten oder die Transparenz erhöhen/ verringern.
Darüber hinaus können Sie natürlich eine der beiden Basiskarten durch andere Hintergrund-Layer ersetzen. Hier finden Sie etwa eine Liste der in NRW verfügbaren WMS-Dienste und hier eine Anleitung wie Sie diese in QGIS einbinden. Bitte beachten Sie jedoch, dass es bei mehr als zwei übereinander liegenden Raster-Kartenebenen im nachfolgenden Schritt zu Darstellungsfehlern kommen kann. Daher empfehle ich gegebenenfalls ungewollte Kartenebenen vor dem nächsten Schritt per Rechtsklick ⇒ "Layer löschen..." aus dem Projekt zu entfernen.
Aus der aktuellen Kartenansicht eine Raster-Basiskarte erstellen
Wenn Sie mit der Kartenansicht zufrieden sind, können Sie hieraus eine neue Rasterkarte erzeugen, die Sie später als Hintergrundkarte für Ihre Geländekartierung nutzen können. Ich habe Ihnen hierzu eine Routine vorbereitet, die sich ebenfalls im Projektverzeichnis 1_Erstellung_Basiskarte befindet.
Öffnen Sie nun die Programm-Routine "Erstelle Basiskarte" per Doppelklick im QGIS-Browser-Panel und bestätigen Sie mit "OK".
Abspeichern der Basiskarte im Geopackage des Hauptprojekts "2_Datenerfassung"
Nun, da Sie Ihre eigene Basiskarte erzeugt haben muss diese nur noch in ein mit der QFIELD-App kompatibles Format abgespeichert werden. Klicken Sie hierzu über das Browser-Panel in QGIS doppelt auf die Routine "Basiskarte für QFIELD konvertieren und abspeichern" im Projektverzeichnis. Stellen Sie sicher, dass im Auswahldialog die Basiskarte ausgewählt ist und wählen Sie als Speicherort bitte die Basiskarte.gpkg-Datei im Verzeichnis 2_Datenerfassung aus. Bestätigen Sie, dass Sie die Datei überschreiben wollen!
Hier sehen Sie noch einmal den gesamten Arbeitschritt im Video.
Herzlichen Glückwunsch, die erste Etappe ist genommen und ihr Projekt ist nun bereit für den Geländeeinsatz! Auf der nächsten Seite erfahren Sie, wie sie mit dem nun vorbereiteten Projekt im Gelände ihre Brutvogelkartierung durchführen können.
⇐ zurück | Projektseite | weiter ⇒